Fastbill Plus
Wichtige Infos
Monatliche Softwarekosten:
Ca. 15 € / Monat oder 14 € / Monat bei jährlicher Zahlung
Mindestvertragslaufzeit:
Jährliche Abrechnung
Benutzer inklusive:
1 Benutzer
Zusätzliche Benutzer:
Ja
E-Rechnung:
Ja (E-Rechnungen senden und empfangen)
Angebote und Rechnungen:
Ja (inkl. Angebote, Rechnungen, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine und Mahnungen)
Geeignete Zielgruppe:
Freelancer, kleine Unternehmen, Agenturen und Dienstleister mit höherem Dokumentenaufkommen
PROS:
Mehr Dokumentenfunktionen als Solo / 5 Bankkonten inklusive / unbegrenzte Vorlagen / zusätzliche Benutzer möglich / sehr gut für wachsende Selbstständige
CONS:
Keine wiederkehrenden Rechnungen / keine integrierte Online-Bezahlfunktion / Belegimport optional als Add-on verfügbar
| FastBill | Solo9 € mtl.Abbuchung erfolgt jährlich | Plus14 € mtl.Abbuchung erfolgt jährlich |
|---|---|---|
| Rechnungen und Angebote | ||
| Angebote erstellen | ✓ | ✓ |
| Rechnungen erstellen | ✓ | ✓ |
| Stornorechnungen / Gutschriften | ✓ | ✓ |
| Textvorlagen | ✓ | ✓ |
| Zahlungserinnerungen und Mahnungen | ✓ | ✓ |
| Vollautomatisches Mahnwesen | Add-on | Add-on |
| E-Rechnungen erstellen und versenden | ✓ | ✓ |
| E-Rechnungen empfangen | ✓ | ✓ |
| Export (PDF, ZIP, XLS, CSV) | ✓ | ✓ |
| GoBD-konforme Aufbewahrung | ✓ | ✓ |
| Rechnungen per Post und Mail versenden | ✓ | ✓ |
| Unterstützung von Auslands-Steuerfällen | ✓ | ✓ |
| Online-Rechnung | ✓ | ✓ |
| Verschiedene Währungen | — | ✓ |
| Auftragswesen und Dokumente | ||
| Bestellungen und Aufträge erstellen | — | ✓ |
| Lieferscheine und Auftragsbestätigungen erstellen | — | ✓ |
| Dokumente in andere Typen überführen | — | ✓ |
| Rechnungsanhänge | — | ✓ |
| Interne Notizen | — | ✓ |
| Belege und Dokumentenverwaltung | ||
| Beleg- und Dokumentenverwaltung | ✓ | ✓ |
| Intelligente Dokumentensuche | ✓ | ✓ |
| Eigene Scan-App mit Direktupload | ✓ | ✓ |
| Texterkennung | ✓ | ✓ |
| Vollautomatischer Belegimport | Add-on | Add-on |
| Belegexport (XLS, CSV) | ✓ | ✓ |
| Steuern und Banking | ||
| Automatische Umsatzsteuervoranmeldung | ✓ | ✓ |
| Kleinunternehmerregelung einstellbar | ✓ | ✓ |
| Export Rechnungen, Belege (DATEV XML Format) | ✓ | ✓ |
| Steuerberaterzugang | ✓ | ✓ |
| Multibanking | 1 Konto inkl. | 5 Konten inkl. |
| Beleglose Transaktionen verbuchen | ✓ | ✓ |
| Zahlungen manuell erfassen | ✓ | ✓ |
| Überweisungen für Belege | — | ✓ |
| Kunden, Projekte und Individualisierung | ||
| Kundencenter mit Rechnungshistorie | ✓ | ✓ |
| Ansprechpartner anlegen | — | ✓ |
| Messenger im Kundencenter | — | ✓ |
| 360° Kundenakte | ✓ | ✓ |
| Kontaktverlauf dokumentieren | ✓ | ✓ |
| Tags vergeben | ✓ | ✓ |
| Lieferanten speichern | ✓ | ✓ |
| Projekte erstellen und verwalten | ✓ | ✓ |
| Zeiterfassung | ✓ | ✓ |
| Zeiten abrechnen | ✓ | ✓ |
| Regionale Einstellungen und Zahlenformate festlegen | ✓ | ✓ |
| Eigenen SMTP-Server verwenden | ✓ | ✓ |
| Individuelle Nummernkreise | ✓ | ✓ |
| Dokumente in unterschiedlichen Sprachen | ✓ | ✓ |
| Individuelle Dokumentenvorlagen | 1 | unbegrenzt |
| Zusammenarbeit, Support und Schnittstellen | ||
| Benutzer | 1 Benutzer inkl. | 1 Benutzer inkl. |
| Zusätzliche Benutzer buchen | — | ✓ |
| Rest-API | 50 Calls/h | 100 Calls/h |
| Jimdo-Importer | ✓ | ✓ |
| Integrationen mit über 30 Partnern | ✓ | ✓ |
| Zapier-App | — | — |
| Helpcenter mit Videoerklärungen | ✓ | ✓ |
| Ausgezeichneter E-Mail Support | ✓ | ✓ |
| Premium-Support mit Telefontermin | — | — |



There are no reviews yet.