SumUp Kassensystem
Wichtige Infos
Hardwarekostentyp:
Einmaliger Kauf der Hardware
Monatliche Softwarekosten:
Keine festen monatlichen Kosten (optional kostenpflichtige Zusatzfunktionen)
Mindestvertragslaufzeit:
Keine (monatlich kündbar / keine Bindung)
Kartenzahlung Gebühren:
Ab ca. 0,79 % pro Transaktion (je nach Zahlungsmethode)
TSE:
Ja (Kostenlos mit Plus oder Pro Softwarepaket)
Geeignete Branchen:
Kleine Unternehmen, Einzelhandel, Gastronomie, mobile Verkäufer, Start-ups
PROS:
Keine Fixkosten / sofort einsatzbereit / sehr einfache Einrichtung / ideal für Einsteiger und kleine Betriebe
CONS:
Erweiterte Funktionen über höhere Pakete oder Add-ons verfügbar
| Abos vergleichen | |||
|---|---|---|---|
| Kostenloses Kassensystem | Kassensoftware Plus | Kassensystem Pro | |
| Zahlungen annehmen | |||
| Kartenterminal-Gebühren | Standard | Standard | Angepasst |
| Bar- und Kartenzahlungen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tap to Pay für das Smartphone | ✓ | ✓ | Besondere Bedingungen |
| Aufteilung von Zahlungen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Artikel verwalten | |||
| Professionelle Produktbilder | ✓ | ✓ | ✓ |
| Artikel unterwegs über die App hinzufügen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verkaufen mit Varianten und Extras | ✓ | ✓ | ✓ |
| In Maßeinheiten verkaufen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Artikel mit variablen Preisen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Voreingestellte Rabatte festlegen | – | ✓ | ✓ |
| Rückerstattungen bearbeiten | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pfandverwaltung | – | – | ✓ |
| Bestellungen entgegennehmen | |||
| Raummanagement | – | ✓ | ✓ |
| Überweisungen anordnen | – | ✓ | ✓ |
| Planbare Menü-Änderungen | – | – | ✓ |
| Kund:innen zu Bestellungen zuweisen | Bestellungen umbenennen | Bestellungen umbenennen | ✓ |
| Bestellungen zum Mitnehmen/für den Verzehr vor Ort verwalten | ✓ | ✓ | ✓ |
| Barcode-Scan | – | ✓ | ✓ |
| Lagerbestandsverwaltung | ✓ | ✓ | ✓ |
| SumUp Bookings | ✓ | ✓ | – |
| Mitarbeitende und Kundschaft verwalten | |||
| Voreinstellung von Rollen und Berechtigungen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Login für Mitarbeitende mit PIN-Code | – | ✓ | ✓ |
| Clock in and out | – | – | – |
| Kundenverzeichnis | ✓ | ✓ | ✓ |
| Treueprogramm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kassenverwaltung | – | ✓ | ✓ |
| Umsatz verfolgen und überwachen | |||
| Fernzugriff auf Verkaufszahlen in Echtzeit | ✓ | ✓ | ✓ |
| Erweiterte Berichte | – | – | ✓ |
| Business Analysen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Buchführung und Compliance | |||
| Kassenbuch | – | ✓ | ✓ |
| DATEV | – | ✓ | ✓ |
| Filialmanagement | – | – | ✓ |
| Kostenlose TSE | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gewinn- und Margenübersicht | – | ✓ | ✓ |
| Drucken von Z-Berichten | – | ✓ | ✓ |
| Einrichtung und Support | |||
| Schulungsvideos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schulungsmodus | – | – | ✓ |
| Webinar | – | – | ✓ |
| Kundendienst | ✓ | 24/7 Premium-Support | Täglich erreichbarer, engagierter Support |
| Hardware und Add-ons | |||
| Kassensystem-Schnittstelle | Kassensystem Lite oder Ihr Tablet/Smartphone (iOS oder Android) | Kassensystem Lite oder Ihr Tablet/Smartphone (iOS oder Android) | iPad |
| Bondrucker | Einzelner Druckeranschluss | Mehrere Drucker verbinden | Mehrere Drucker verbinden |
| Kassenschublade | ✓ | ✓ | ✓ |
| Barcode-Scanner | – | ✓ | ✓ |
| Kiosk Bestellterminal | Konfiguriertes Paket | Konfiguriertes Paket | Konfiguriertes Paket |
| Küchenmonitor | 9 € / Monat / Gerät | 9 € / Monat / Gerät | 9 £/ month / device |
| QR Order & Pay | ✓ | ✓ | ✓ |






There are no reviews yet.