Kassandro KASSANDRO Set TWO
Wichtige Infos
Hardwarekostentyp:
Einmaliger Kauf (je nach Modell und Ausstattung)
Monatliche Softwarekosten:
Ab 12,90 € – 23,90 € / Monat je Kassengerät
Mindestvertragslaufzeit:
Monatlich kündbar
Kartenzahlung Gebühren:
Über externe Anbieter (SumUp oder Viva Wallet)
TSE:
Ja (8 € / Monat)
Geeignete Branchen:
Gastronomie, Einzelhandel, Imbiss, Dienstleistung und kleine bis mittlere Betriebe
PROS:
Sehr günstiger Einstieg / flexible Nutzung ohne langfristige Bindung / einfache Bedienung / ideal für kleine Betriebe
CONS:
Kein eigenes Kartenterminal enthalten
| Leistung | PRO | EXPERT | GASTRO |
|---|---|---|---|
| Typ | Kassensystem-Abo | Kassensystem-Abo | Kassensystem-Abo |
| Preis pro Monat pro Kassengerät | 12,90 € | 16,90 € | 23,90 € |
| Lizenz (Monat / Jahr) | 12,90 € / 149,- € | 16,90 € / 199,- € | 23,90 € / 279,- € |
| Aktivierung (einmalig) | 99,- € | 99,- € | 99,- € |
| TSE (fiskaly.de) | 8,- € / Monat oder 96,- € / Jahr | 8,- € / Monat oder 96,- € / Jahr | 8,- € / Monat oder 96,- € / Jahr |
| Kostenfrei testen | Ja | Ja | Ja |
| Enthaltene Funktionen | |||
| Artikelverwaltung (Gruppierung, Farben, Favoriten,…) | Ja | Ja | Ja |
| Sofortbonier-Funktion | Ja | Ja | Ja |
| Belegvorschau mit Zusatzfunktionen (Rabatt, Gutscheine, Rückgeld,…) | Ja | Ja | Ja |
| Sonderartikel | Ja | Ja | Ja |
| Tagesabschluss | Ja | Ja | Ja |
| Layout für Belege gestaltbar | Ja | Ja | Ja |
| Testkassa zum Einschulen | Ja | Ja | Ja |
| Datenexport (CSV-File, Excel) | Ja | Ja | Ja |
| Kostenloser E-Mail und Telefon Support | Ja | Ja | Ja |
| Kassa aussetzen (Saisonbetriebe) | Ja | Ja | Ja |
| Elektronische Zahlungsmittel (SumUp, Viva.com) | Ja | Ja | Ja |
| Trinkgeldfunktion | Ja | Ja | Ja |
| Belege per E-Mail, SMS, etc. versenden | Ja | Ja | Ja |
| Individuelle Kasseneinstellungen | Ja | Ja | Ja |
| Gastrofunktionen | – | – | Ja |
| Hinweis | – | Am beliebtesten! | Für Gastronomiebetriebe geeignet |



There are no reviews yet.