Lexware Office M
Wichtige Infos
Grundpreis:
12,90 € / Monat netto
Vertragslaufzeit:
Keine Mindestvertragslaufzeit / monatlich kündbar
Steuerberater-Zugang:
Ja / kostenlos inklusive
E-Rechnung / XRechnung:
Ja / E-Rechnung und XRechnung inklusive
Banking:
Ja / Multibanking und automatischer Zahlungsabgleich inklusive
API:
Nein
Lohnabrechnung:
Optional zubuchbar / Preis nach Mitarbeiter-Staffel
Geeignete Rechtsformen:
Freelancer / Einzelunternehmen / UG / GmbH
PROS:
Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis / XRechnung inklusive / Mahnungen und Standardprodukte verfügbar / für viele kleine Unternehmen bereits ausreichend
CONS:
Fokus auf grundlegende Funktionen / Erweiterte Auswertungen (z. B. BWA, GuV) sowie API-Anbindungen nicht standardmäßig enthalten
| Lexware Office | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Monatlich kündbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mobile App (Android & iOS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Updates & Support inklusive | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-Rechnung | ||||
| E-Rechnung erfassen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-Rechnung erstellen und übermitteln | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auftrag & Buchhaltung | ||||
| GoBD Langzeitbelegarchiv | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lexware App inkl. Belegscanner & Belegprüfung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Offene Posten Übersicht | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rechnungen mit einem Klick teilen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatische Umsatzsteuerprognose | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Partner-Erweiterungen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rechnungen, Angebote, Lieferscheine, Auftragsbestätigungen | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| XRechnung | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Standardprodukte und -services | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mahnungen & Zahlungserinnerungen | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Elektronisches Kassenbuch | — | — | ✓ | ✓ |
| GuV & EÜR Berichte | — | — | ✓ | ✓ |
| Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) | — | — | ✓ | ✓ |
| Anlagenverwaltung | — | — | ✓ | ✓ |
| Digitaler Belegempfang per E-Mail | — | — | — | ✓ |
| Serienrechnungen | — | — | — | ✓ |
| Besondere Rechnungstypen (Abschlags-, Englische, EU-Rechnung, Bauleistungen nach §13b) | — | — | — | ✓ |
| Public API | — | — | — | ✓ |
| Steuerberater Zugang | ||||
| Steuerberater Zugang | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Elektronische Pendelakte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kunden, Lieferanten & CRM | ||||
| Kundenkontakte verwalten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kundenhistorie | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aufgaben, Erinnerungen, Notizen | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online-Kundenportal | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Umsatzstatistiken & Reports | — | — | — | ✓ |
| Datei Uploads und Kundenakte | — | — | — | ✓ |
| Banking & Finanzen | ||||
| Multibanking | — | — | — | — |
| Automatischer Zahlungsabgleich für Belege | — | — | — | — |
| Bezahlung offener Belege (Überweisungen) | — | — | — | — |
| Planung und -prognose | — | — | — | — |
| Lohn & Gehalt | ||||
| Lohn & Gehalt zubuchbar | ab 12,90 € für alle Versionen zubuchbar | |||
| Mitarbeiterdatenverwaltung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatische Erstellung und Versendung der SV-/Steuermeldungen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Abrechnung aller Mitarbeitertypen und Entgeltarten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mitarbeiter integriert bezahlen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lohndokumente für Mitarbeiter digital bereitstellen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatische Verbuchung der Personalkosten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HGB-konformes Dokumentenarchiv | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Datenimport/-export (DLS & euBP) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |



There are no reviews yet.