Sage Active Starter
Wichtige Infos
Monatliche Softwarekosten:
25 € / Monat
Mindestvertragslaufzeit:
Monatlich kündbar
Rechnungen & Angebote:
Ja, inklusive Angebots- und Rechnungsfunktion
E-Rechnung:
Ja (ZUGFeRD unterstützt)
Dokumentenlimit:
Bis zu 300 Rechnungen pro Monat
Zusatzkosten Rechnungen:
Ab 0,15 € pro zusätzliche Rechnung oder Paket zubuchbar
API & Integrationen:
Open API verfügbar
Geeignete Branchen:
Freelancer, kleine Unternehmen, Dienstleister
PROS:
Mehrere Benutzer inklusive (bis zu 5) / API vorhanden / Gute Kombination aus Rechnung und Basisfunktionen
CONS:
Automatisierungen und Volumen je nach Tarif unterschiedlich
| Sage Active Rechnung | Starter25 €pro Monat, ohne MwSt. | Essentials49 €pro Monat, ohne MwSt. |
|---|---|---|
| Allgemein | ||
| Dashboard mit KPI | ✓ | ✓ |
| Verkauf & Einkauf | ||
| Angebote, Rechnungen, Bestellungen, Lieferscheine, Gutschriften | ✓ | ✓ |
| E-Rechnung | ✓ | ✓ |
| Belege scannen (OCR) | ✓ | ✓ |
| Wiederkehrende Rechnungen | ✓ | ✓ |
| Verkaufsdokumente personalisieren und in der Vorschau anzeigen | ✓ | ✓ |
| Kunden, Lieferanten, Produkte und Dienstleistungen importieren und verwalten | ✓ | ✓ |
| Preis- und Rabattgruppen sowie Mengenstaffeln | ✓ | ✓ |
| Erweitertes Preis-/Rabattmanagement | ✓ | ✓ |
| Mengen & Einheiten | ✓ | ✓ |
| Verkaufslisten | ✓ | ✓ |
| Offene Postenverwaltung / unbezahlte Rechnungen | ✓ | ✓ |
| Bankkonto verbinden | ||
| Bankkonto verbinden | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Automatischer Bankkontenabgleich | ✓ | ✓ |
| Zahlungserinnerungen / Mahnwesen | ✓ | ✓ |
| Zahlungsstatus verfolgen | ✓ | ✓ |
| Zahlungsplan / Teilzahlungen | ✓ | ✓ |
| Zahlungslink auf der Rechnung | ✓ | ✓ |
| Service & Platform | ||
| Unbegrenzter Support, kostenloses Onboarding | ✓ | ✓ |
| Telefon- und Ticket-Support | ✓ | ✓ |
| Mehrere Unternehmen (optional) | ✓ | ✓ |
| Zusammenarbeit mit dem Steuerberater (Kommentare & Aufgaben) | ✓ | ✓ |
| Offene API | ✓ | ✓ |
| Cloud-Software | ✓ | ✓ |
| Windows / PC / Tablet | ✓ | ✓ |
| Android / MAC / iOS / Linux | ✓ | ✓ |
| Automatische Updates | ✓ | ✓ |
| E-Commerce-Anbindung | Optional | Optional |
| Anzahl der Nutzer | 5 | 10 |
| Rechnungsvolumen | 300 Rechnungen / Monat | 500 Rechnungen / Monat |
| Mehrere Sprachen | ✓ | ✓ |
| Mehrere Gesetzgebungen | ✓ | ✓ |
| Mobile App | ✓ | ✓ |



There are no reviews yet.