Fastbill Premium
Wichtige Infos
Monatliche Softwarekosten:
Ca. 59 € / Monat oder ab 53 € / Monat bei jährlicher Zahlung
Mindestvertragslaufzeit:
Jährliche Abrechnung
Benutzer inklusive:
5 Benutzer
Zusätzliche Benutzer:
Ja
E-Rechnung:
Ja (E-Rechnungen senden und empfangen)
Banking:
Ja (unbegrenzte Bankkonten, automatischer Belegabgleich und Zahlungsfunktionen)
Steuerberater-Schnittstelle:
Ja (Steuerberaterzugang, DATEV-Export, DATEV XML und DATEV Rechnungsdatenservice)
Geeignete Zielgruppe:
Wachsende Unternehmen, Agenturen, Teams, UG und GmbH mit hohem Automatisierungsbedarf
PROS:
Höchster Automatisierungsgrad / 5 Benutzer inklusive / vollautomatischer Belegabgleich / Fehlende-Belege-Report / Premium-Support / starke API und Integrationen
CONS:
Automatisierungen je nach Tarif begrenzt verfügbar
| FastBill | Pro27 € mtl.Abbuchung erfolgt jährlich | Premiumab 53 € mtl.Abbuchung erfolgt jährlich |
|---|---|---|
| Rechnungen und Angebote | ||
| Angebote erstellen | ✓ | ✓ |
| Rechnungen erstellen | ✓ | ✓ |
| Stornorechnungen / Gutschriften | ✓ | ✓ |
| Textvorlagen | ✓ | ✓ |
| Zahlungserinnerungen und Mahnungen | ✓ | ✓ |
| Vollautomatisches Mahnwesen | Add-on | 20 Vorgänge inkl. |
| E-Rechnungen erstellen und versenden | ✓ | ✓ |
| E-Rechnungen empfangen | ✓ | ✓ |
| Export (PDF, ZIP, XLS, CSV) | ✓ | ✓ |
| Lastschriften Export (Sepa XML) | ✓ | ✓ |
| GoBD-konforme Aufbewahrung | ✓ | ✓ |
| Rechnungen per Post und Mail versenden | ✓ | ✓ |
| Unterstützung von Auslands-Steuerfällen | ✓ | ✓ |
| Online-Rechnung | ✓ | ✓ |
| Verschiedene Währungen | ✓ | ✓ |
| Wiederkehrende Rechnungen / Aborechnung | ✓ | ✓ |
| Online-Bezahlfunktion für Kunden | ✓ | ✓ |
| Auftragswesen und Belegautomatisierung | ||
| Bestellungen und Aufträge erstellen | ✓ | ✓ |
| Lieferscheine und Auftragsbestätigungen erstellen | ✓ | ✓ |
| Dokumente in andere Typen überführen | ✓ | ✓ |
| Rechnungsanhänge | ✓ | ✓ |
| Interne Notizen | ✓ | ✓ |
| Vollautomatischer Belegimport | Add-on | 5 Portale inkl. |
| Intelligente Kategorieerkennung | ✓ | ✓ |
| E-Mail Inbox / Belege-Weiterleitung per Mail | ✓ | ✓ |
| Vollautomatische Belegverarbeitung | — | 30 Belege inkl. |
| Steuern und Buchhaltung | ||
| Automatische Umsatzsteuervoranmeldung | ✓ | ✓ |
| Kleinunternehmerregelung einstellbar | ✓ | ✓ |
| Export Rechnungen, Belege (DATEV XML Format) | ✓ | ✓ |
| DATEV-Format Export | ✓ | ✓ |
| Individuell anpassbarer Kontenrahmen | ✓ | ✓ |
| DATEV Rechnungsdatenservice 1.0 | ✓ | ✓ |
| Steuerberaterzugang | ✓ | ✓ |
| Automatische Umsatzsteuerprognose | — | ✓ |
| Banking und Abgleich | ||
| Multibanking | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Beleglose Transaktionen verbuchen | ✓ | ✓ |
| Zahlungen manuell erfassen | ✓ | ✓ |
| Überweisungen für Belege | ✓ | ✓ |
| Matching-Vorschläge für Belege und Transaktionen | ✓ | ✓ |
| Vollautomatischer Belegabgleich mit deinem Bankkonto | — | ✓ |
| Zusammenarbeit und Team | ||
| Benutzer | 3 Benutzer inkl. | 5 Benutzer inkl. |
| Zusätzliche Benutzer buchen | ✓ | ✓ |
| Berechtigungen verwalten | ✓ | ✓ |
| Nachrichten an Mitarbeiter | ✓ | ✓ |
| Kommentare in Dokumenten und Mitarbeiter verlinken | ✓ | ✓ |
| Kunden, Support und Schnittstellen | ||
| Kundendokumente hinterlegen | ✓ | ✓ |
| Eigenes Branding im Kundencenter | ✓ | ✓ |
| Lieferanten- und Kategoriereport | ✓ | ✓ |
| Vollautomatischer Fehlende-Belege-Report | — | ✓ |
| Rest-API | 500 Calls/h | 1.000 Calls/h |
| Jimdo-Importer | ✓ | ✓ |
| Integrationen mit über 30 Partnern | ✓ | ✓ |
| Zapier-App | ✓ | ✓ |
| Helpcenter mit Videoerklärungen | ✓ | ✓ |
| Ausgezeichneter E-Mail Support | ✓ | ✓ |
| Premium-Support mit Telefontermin | — | ✓ |



There are no reviews yet.