Sage 50 Professional
Wichtige Infos
Monatliche Softwarekosten:
40 € / Monat
Mindestvertragslaufzeit:
Monatlich oder jährlich
Buchhaltung:
Ja (inkl. Kosten- und Erlösrechnung)
Rechnungen & Angebote:
Ja
E-Rechnung:
Ja
Benutzer:
3–5 Benutzer je nach Lizenz (erweiterbar)
Lohnabrechnung:
Als Zusatzmodul verfügbar (6 € pro Mitarbeiter / Monat)
Geeignete Branchen:
Größere KMU, Produktion, komplexe Geschäftsmodelle
PROS:
Sehr leistungsstark / Vollständige Unternehmenslösung / Erweiterbar (ERP-Level)
CONS:
Für umfangreiche Anforderungen konzipiert / zusätzliche Benutzer optional / ideal für wachsende Unternehmen
| Sage 50 Connected | Standard | Comfort | Professional |
|---|---|---|---|
| Auftragsbearbeitung & Warenwirtschaft | |||
| Rechteverwaltung | 1 bis 5 | 2 bis 5 | 3 bis 5 |
| Stammdatenerfassung | |||
| Vorgangsverwaltung | |||
| Lagerverwaltung | |||
| Zahlungswesen | |||
| Vertreter- und Provisionsabrechnung | |||
| Digitale Belegarchivierung | |||
| Formulargestaltung Seriennummernverwaltung inkl. Historie | |||
| E-Rechnung mit PayPal-Zahlungsfunktionen | |||
| E-Rechnung (ZUGFeRD) | |||
| XRechnung | |||
| EU-Lieferschwellen | |||
| Steuerhilfepaket Premium | |||
| Automatisierte Aktionsvorgänge (Marketing) | |||
| Automatisierte Schnittstelle zum Sage Shop** | |||
| Mobile Auftragserfassung (Sage 50 Auftrag App) | |||
| Onlinebanking (autom. OP-Abgleich in Buchhaltung) | |||
| Terminplaner | |||
| Kassenverwaltung (mehrere Kassen) | |||
| Touch-Kasse** | |||
| Inventurmodul 2.0 | |||
| Daten-Import-/Export | |||
| Bestellwesen | |||
| Datanorm-Schnittstelle | |||
| Abweichende Rechnungsadresse | |||
| Erlös- & Kostenkonten bei Artikel / Warengruppen | |||
| Anpassbare KPI-Dashboards | |||
| Varianten-Artikelverwaltung | |||
| Chargen-Verwaltung | |||
| Streckengeschäft | |||
| Terminal-Server-Unterstützung (z. B. für Filialen) | |||
| Mehruserfähigkeit für 20+ Arbeitsplätze | |||
| Zuordnung eines Benutzers zu einem Vertreter | |||
| Zuordnung Benutzers zu Vertreter | |||
| Formular-Zuordnung pro Kasse | |||
| Mehrere Frei- und Listenfelder für Vorgänge | |||
| Weitere Frei-, Options-, Rechen- und Listenfelder bei Artikeln | |||
| Weitere Funktionen | |||
| Positionserfassung 2.0 | 1 bis 5 | 2 bis 5 | 3 bis 5 |
| Individuelle E-Mail-Templates | |||
| SmartFinder | |||
| Microsoft 365 Integration | |||
| Cloud Backup* | |||
| Sage Contact Plug-In für Microsoft Outlook* | |||
| Buchhaltung | |||
| Mandantenfähig | |||
| Bilanz und EÜR | |||
| Jahresabschluss | |||
| Offene Posten Verwaltung | |||
| Finanzberichte und prof. Auswertungen | |||
| Aktuelle Steuerformulare und Elster | |||
| Schnittstellen: DATEV, ELSTER u.v.m. | |||
| GoBD-Zusatzfunktionen | |||
| Kassenbuch | |||
| Sage Business Dashboard* | |||
| Betriebsprüferarchiv | |||
| Kostenstellen & Kostenträger | |||
| E-Bilanz | |||
| Anlagenverwaltung | |||
| Budgetverwaltung | |||



There are no reviews yet.