Sage Active Essentials
Wichtige Infos
Monatliche Softwarekosten:
25 € / Monat
Mindestvertragslaufzeit:
Monatlich kündbar
Rechnungen & Angebote:
Ja, inklusive Angebots- und Rechnungsfunktion
E-Rechnung:
Ja (ZUGFeRD unterstützt)
Dokumentenlimit:
Bis zu 300 Rechnungen pro Monat
Zusatzkosten Rechnungen:
Ab 0,15 € pro zusätzliche Rechnung oder Paket zubuchbar
API & Integrationen:
Open API verfügbar
Geeignete Branchen:
Freelancer, kleine Unternehmen, Dienstleister
PROS:
Mehrere Benutzer inklusive (bis zu 5) / API vorhanden / Gute Kombination aus Rechnung und Basisfunktionen
CONS:
Fokus auf Rechnungs- und Basisfunktionen / Automatisierungen je nach Tarif unterschiedlich
| Sage Active Buchhaltung | Starter25 €pro Monat, ohne MwSt. | Essentials49 €pro Monat, ohne MwSt. |
|---|---|---|
| Buchhaltung | ||
| Soll- oder Ist-Versteuerung | ✓ | ✓ |
| Automatische Übernahme von Rechnungen in die Buchhaltung | ✓ | ✓ |
| Export der Buchhaltungsdaten im Datev Format | ✓ | ✓ |
| GoBD-Zertifikat | ✓ | ✓ |
| Doppelte Buchführung | ✓ | ✓ |
| Manuelle Buchungserfassung | — | ✓ |
| Import von Buchungen und Kontenplan | — | ✓ |
| Elektronische Umsatzsteuervoranmeldung per ELSTER | — | ✓ |
| Finanzberichte wie Bilanz / EÜR / GuV | — | ✓ |
| Monats- und Jahresabschluss | — | ✓ |
| E-Bilanz (über Partner) | — | Optional |
| Lohnabrechnung | ||
| Lohnabrechnung in 3 einfachen Schritten | — | ✓ |
| Verschiedene Vergütungs- / Lohnarten | — | ✓ |
| Automatisierbare Gehaltsabrechnungen | — | ✓ |
| Meldungen an Finanzamt, Sozialversicherung, Berufsgenossenschaft und Krankenkasse | — | ✓ |
| Export der Lohndaten | — | ✓ |
| HR | ||
| Mitarbeiterdokumente und grundlegende HR-Aufgaben | — | ✓ |
| Self-Service für Mitarbeiter: Gehaltsabrechnungen und Steuerdokumente | — | ✓ |
| Mobile App | — | ✓ |
| Abwesenheitsarten pflegen und verwalten | — | ✓ |
| Service & Platform | ||
| Unbegrenzter Support, kostenloses Onboarding | ✓ | ✓ |
| Telefon- und Ticket-Support | ✓ | ✓ |
| Mehrere Unternehmen (optional) | ✓ | ✓ |
| Zusammenarbeit mit dem Steuerberater (Kommentare & Aufgaben) | ✓ | ✓ |
| Offene API | ✓ | ✓ |
| Cloud-Software | ✓ | ✓ |
| Windows / PC / Tablet | ✓ | ✓ |
| Android / MAC / iOS / Linux | ✓ | ✓ |
| Automatische Updates | ✓ | ✓ |
| E-Commerce-Anbindung | Optional | Optional |
| Anzahl der Nutzer | 5 | 10 |
| Mehrere Sprachen | ✓ | ✓ |
| Mehrere Gesetzgebungen | ✓ | ✓ |
| Mobile App | ✓ | ✓ |



There are no reviews yet.