sevDesk Buchhaltung Pro
Wichtige Infos
Softwaretyp:
Erweiterte Buchhaltungssoftware
Monatliche Kosten:
Ab 34,90 € / Monat
Vertragslaufzeit:
Monatlich kündbar
Benutzer:
1 inklusive, weitere 5,90 € / Monat
E-Rechnung:
Senden und Empfangen möglich
Banking:
Ja, inkl. automatischem Abgleich
API:
Ja, REST API verfügbar
Steuerfunktionen:
UStVA, EÜR, GuV und BWA enthalten
Geeignete Unternehmen:
Wachsende Unternehmen und GmbHs
PROS:
API verfügbar / umfangreiche Funktionen / professionelle Auswertungen
CONS:
1 Benutzer inklusive / Funktionsumfang für weitergehende Anforderungen ausgelegt
| sevdesk Buchhaltung | Buchhaltungab 10,36 €bzw. 25,90 € pro Monat | Buchhaltung Proab 13,96 €bzw. 34,90 € pro Monat |
|---|---|---|
| E-Rechnungen schreiben | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Empfangene E-Rechnungen erfassen | ✓ | ✓ |
| Angebote erstellen | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Rechnungen schreiben | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Zahlungserinnerungen versenden | ✓ | ✓ |
| Übersicht über offene Rechnungen | ✓ | ✓ |
| Individuelles Briefpapier und Logo | ✓ | ✓ |
| Gutschriften | ✓ | ✓ |
| Kontakte anlegen | ✓ | ✓ |
| Auftragsbestätigung | ✓ | ✓ |
| Lieferscheine erstellen | ✓ | ✓ |
| Wiederkehrende Rechnungen | ✓ | ✓ |
| Mahnstufen | ✓ | ✓ |
| Laufende Buchhaltung | ||
| KI-gestützte Belegerfassung | ✓ | ✓ |
| Belege per Mail erfassen | ✓ | ✓ |
| Übersicht über fehlende Belege | ✓ | ✓ |
| Belege in Fremdwährung | ✓ | ✓ |
| Wiederkehrende Belege | ✓ | ✓ |
| Online-Banking verbinden | ✓ | ✓ |
| Kassenbuch führen | ✓ | ✓ |
| Anlagenbuchführung und Abschreibungen | ✓ | ✓ |
| Kostenstellen | — | ✓ |
| Steuern | ||
| Zusammenarbeit mit deiner Steuerberatung | ✓ | ✓ |
| Export (DATEV-konform) | ✓ | ✓ |
| OSS Verfahren (One-Stop-Shop) | ✓ | ✓ |
| Umsatzsteuervoranmeldung (UStVA) | ✓ | ✓ |
| Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) | ✓ | ✓ |
| Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) | ✓ | ✓ |
| Summen- und Saldenliste | ✓ | ✓ |
| Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) | — | ✓ |
| Waren, Dienstleistungen und Zusammenarbeit | ||
| Artikel anlegen | ✓ | ✓ |
| Unterschiedliche Währungen | ✓ | ✓ |
| Anzahl der Benutzer | 1 | 1 |
| Aufgaben | ✓ | ✓ |
| Zugriffsrechte | — | ✓ |
| Development & Schnittstellen | ||
| Eigenen SMTP-Server verwenden | ✓ | ✓ |
| Integrationen aus dem Marktplatz hinzufügen | ✓ | ✓ |
| REST-API Schnittstelle | — | ✓ |
| Add-ons | ||
| Weiterer Benutzer | 5,90 € / Monat | 5,90 € / Monat |
| Premium Layouts | 3,90 € / Monat | 3,90 € / Monat |
| Zusätzlicher Layout Slot | 1 inklusive, jedes weitere 4,90 € / Monat | 1 inklusive, jedes weitere 4,90 € / Monat |
| Briefpapiere | 4,90 € / Monat | 4,90 € / Monat |
| Zeiterfassung | 4,90 € / Monat | 4,90 € / Monat |
| Inventar | 19,90 € / Monat | 19,90 € / Monat |



There are no reviews yet.