Buchhaltungssoftware
Filter
Ergebnisse 25 – 26 von 26 werden angezeigtNach Preis sortiert: aufsteigend
Ergebnisse 25 – 26 von 26 werden angezeigtNach Preis sortiert: aufsteigend
| Monatliche Softwarekosten: | 35 € / Monat |
| Mindestvertragslaufzeit: | Monatlich oder jährlich |
| Buchhaltung: | Ja (inkl. erweiterter Funktionen wie Anlagenbuchhaltung) |
| Rechnungen & Angebote: | Ja |
| E-Rechnung: | Ja |
| Benutzer: | 2–5 Benutzer je nach Lizenz |
| Lohnabrechnung: | Als Zusatzmodul verfügbar (6 € pro Mitarbeiter / Monat) |
| Geeignete Branchen: | Wachsende Unternehmen, Handel, E-Commerce |
| PROS: | Mehr Funktionen als Standard / Erweiterte Buchhaltung / Gute Skalierbarkeit |
| CONS: | Für Team-Nutzung konzipiert / zusätzliche Benutzer optional / kurze Einarbeitungszeit erforderlich |
| Monatliche Softwarekosten: | 40 € / Monat |
| Mindestvertragslaufzeit: | Monatlich oder jährlich |
| Buchhaltung: | Ja (inkl. Kosten- und Erlösrechnung) |
| Rechnungen & Angebote: | Ja |
| E-Rechnung: | Ja |
| Benutzer: | 3–5 Benutzer je nach Lizenz (erweiterbar) |
| Lohnabrechnung: | Als Zusatzmodul verfügbar (6 € pro Mitarbeiter / Monat) |
| Geeignete Branchen: | Größere KMU, Produktion, komplexe Geschäftsmodelle |
| PROS: | Sehr leistungsstark / Vollständige Unternehmenslösung / Erweiterbar (ERP-Level) |
| CONS: | Für umfangreiche Anforderungen konzipiert / zusätzliche Benutzer optional / ideal für wachsende Unternehmen |
Finde die besten Lösungen für dein Business. Vergleiche Kartenterminals, Kassensysteme, Geschäftskonten, Buchhaltungssoftwaren und Rechnungssoftwaren.
© 2025 Check4biz.de. Alle Inhalte unterliegen unserem Copyright.
.
Wir nutzen Cookies, um Ihnen die besten Vergleichsergebnisse und ein optimales Nutzererlebnis zu bieten. Ihre Daten helfen uns, Ihnen genauere und passendere Angebote zu zeigen und unseren Service kontinuierlich zu verbessern.
