Geschäftskonto
Filter
Ergebnisse 1 – 24 von 47 werden angezeigtNach Preis sortiert: aufsteigend
Ergebnisse 1 – 24 von 47 werden angezeigtNach Preis sortiert: aufsteigend
| Kontoführung: | 0 € pro Monat |
| Beleglose Buchungen: | 5 / Monat inklusive, danach 0,20 € pro Transaktion |
| Freibuchungen: | 5 / Monat |
| Bargeldeinzahlung: | Nicht möglich (nur über Partnerlösungen) |
| Bargeldauszahlung: | 2 € pro Abhebung (Europa) |
| Auslandszahlungen: | ca. 2% + Gebühren |
| Echtzeitüberweisung: | Inklusive (SEPA) |
| Karten: | 1 physische Karte + virtuelle Karten (kostenpflichtig ab 2 €) |
| Schnittstellen / Extras: | Rechnungen, Buchhaltung, DATEV, Lexoffice |
| Ohne Schufa? | Ja |
| Kontoführung: | 0 € pro Monat |
| Beleglose Buchungen: | Kostenlos, aber Gebühren je nach Umsatzvolumen (ab 0,3 %) |
| Freibuchungen: | Keine festen Freibuchungen (umsatzabhängig) |
| Bargeldeinzahlung: | Nicht möglich |
| Bargeldauszahlung: | 0–500 € → 1%, 500–2.000 € → 3%, 2.000–5.000 € → 5 %, 5.000 €+ → 8 % |
| Auslandszahlungen: | + 3 % Wechselkursgebühr |
| Echtzeitüberweisung: | Kostenlos |
| Karten: | 1 physische + 1 virtuelle Karte |
| Schnittstellen / Extras: | Cashback 0 %, Rechnungsstellung & Buchhaltung integriert |
| Ohne Schufa? | Ja |
| Kontoführung: | 0 € pro Monat |
| Beleglose Buchungen: | 5 SEPA-Überweisungen frei, danach kostenpflichtig |
| Freibuchungen: | 5 Freibuchungen pro Monat |
| Bargeldeinzahlung: | Nicht möglich |
| Bargeldauszahlung: | 2 € pro Abhebung |
| Auslandszahlungen: | + 2 % |
| Echtzeitüberweisung: | Inklusive |
| Karten: | 1 physische + virtuelle Karten |
| Schnittstellen / Extras: | Automatische Steuerberechnung (Basis), 3 Unterkonten |
| Ohne Schufa? | Ja |
| Kontoführung: | 0 € pro Monat |
| Beleglose Buchungen: | 0,25 € je SEPA-Überweisung |
| Freibuchungen: | Keine Freibuchungen |
| Bargeldeinzahlung: | Nicht möglich |
| Bargeldauszahlung: | 2,5 % pro Abhebung |
| Auslandszahlungen: | + 1 % |
| Echtzeitüberweisung: | Inklusive (SEPA) |
| Karten: | 1 virtuelle Debitkarte |
| Schnittstellen / Extras: | 1 IBAN, Rechnungen & Buchhaltung integriert |
| Ohne Schufa? | Ja |
| Kontoführung: | 0 € pro Monat |
| Beleglose Buchungen: | 0,13 € je Transaktion (keine Freibuchungen) |
| Freibuchungen: | Keine |
| Bargeldeinzahlung: | 2,5 % Gebühr |
| Bargeldauszahlung: | 6x kostenlos, danach 5x 0,99 €, dann 2,99 € |
| Auslandszahlungen: | + 0,5 % Wechselkursgebühr bei Fremdwährung |
| Echtzeitüberweisung: | 0,99 € pro Überweisung |
| Karten: | keine inklusive Karte |
| Schnittstellen / Extras: | 3 Konten, Basisfunktionen |
| Ohne Schufa? | Ja |
| Kontoführung: | 6 € pro Monat (jährlich) oder 9,99 € monatlich |
| Beleglose Buchungen: | 75 / Monat kostenlos, danach kostenpflichtig |
| Freibuchungen: | 75 Freibuchungen pro Monat |
| Bargeldeinzahlung: | Nicht möglich |
| Bargeldauszahlung: | 2,00 € pro Abhebung + Fremdgebühren |
| Auslandszahlungen: | 2,00 € + Fremdgebühr + 1% |
| Echtzeitüberweisung: | Inklusive (SEPA Instant möglich) |
| Karten: | 1 physische Karte + bis zu 6 virtuelle Karten |
| Schnittstellen / Extras: | +5 Unterkonten, Priorisierter Support, Telefon-Support |
| Ohne Schufa? | Ja |
| Kontoführung: | 23 € pro Monat |
| Beleglose Buchungen: | 100 / Monat inklusive, danach 0,20 € |
| Freibuchungen: | 100 / Monat |
| Bargeldeinzahlung: | Nicht möglich |
| Bargeldauszahlung: | 2 € pro Abhebung (Europa) |
| Auslandszahlungen: | ca. 2% + Gebühren |
| Echtzeitüberweisung: | Inklusive |
| Karten: | 2 physische Karten + viele virtuelle Karten |
| Schnittstellen / Extras: | Erweiterte Buchhaltung, OCR, API |
| Ohne Schufa? | Ja |
| Kontoführung: | 45 € pro Monat |
| Beleglose Buchungen: | 200 / Monat inklusive, danach 0,10 € |
| Freibuchungen: | 200 / Monat |
| Bargeldeinzahlung: | Nicht möglich |
| Bargeldauszahlung: | 2 € pro Abhebung (Europa) |
| Auslandszahlungen: | ca. 2% + Gebühren |
| Echtzeitüberweisung: | Inklusive |
| Karten: | 2 physische Karten + viele virtuelle Karten |
| Schnittstellen / Extras: | Premium Support, erweitertes Reporting |
| Ohne Schufa? | Ja |
| Kontoführung: | 99 € pro Monat (exkl. MwSt.) |
| Beleglose Buchungen: | 500 / Monat inklusive, danach 0,15 € pro Transaktion |
| Freibuchungen: | 500 / Monat |
| Bargeldeinzahlung: | Nicht möglich |
| Bargeldauszahlung: | 2 € pro Abhebung (Europa) |
| Auslandszahlungen: | ca. 2% + Gebühren |
| Echtzeitüberweisung: | Inklusive |
| Karten: | 10 physische Karten + unbegrenzt virtuelle Karten |
| Schnittstellen / Extras: | 29 Unterkonten, Teamverwaltung, DATEV & API |
| Ohne Schufa? | Ja |
| Kontoführung: | 11 € pro Monat, bei jährlicher Zahlung 9 € / Monat |
| Beleglose Buchungen: | Gebühren abhängig vom monatlichen SEPA-Volumen |
| SEPA-Zahlungen: | 0–2.500 € kostenlos, 2.500–25.000 € 0 %, 25.000–50.000 € 0,03 %, ab 50.000 € 0,03 % |
| Bargeldeinzahlung: | Nicht möglich |
| Bargeldauszahlung: | 0–500 € kostenlos, 500–2.000 € 1 %, 2.000–5.000 € 5 %, ab 5.000 € 8 % |
| Auslandszahlungen: | 5 € + 0,5 % Volumengebühr |
| Echtzeitüberweisung: | Kostenlos |
| Karten: | 1 physische und 3 virtuelle Karten pro Teammitglied |
| Ohne Schufa? | Ja |
| Kontoführung: | 28 € pro Monat, bei jährlicher Zahlung 24 € / Monat |
| Beleglose Buchungen: | Gebühren abhängig vom monatlichen SEPA-Volumen |
| SEPA-Zahlungen: | 0–50.000 € kostenlos, ab 50.000 € 0,025 % |
| Bargeldeinzahlung: | Nicht möglich |
| Bargeldauszahlung: | 0–2.000 € kostenlos, 2.000–5.000 € 3 %, 5.000–10.000 € 5 %, ab 10.000 € 8 % |
| Auslandszahlungen: | 5 € + 0,4 % Volumengebühr |
| Echtzeitüberweisung: | Kostenlos |
| Karten: | 3 physische und 10 virtuelle Karten pro Teammitglied, Cashback 3 % |
| Ohne Schufa? | Ja |
| Kontoführung: | 149 € pro Monat, bei jährlicher Zahlung 119 € / Monat |
| Beleglose Buchungen: | Gebühren abhängig vom monatlichen SEPA-Volumen |
| SEPA-Zahlungen: | 0–100.000 € kostenlos, ab 100.000 € 0,025 % |
| Bargeldeinzahlung: | Nicht möglich |
| Bargeldauszahlung: | 0–2.000 € kostenlos, 2.000–5.000 € 3 %, 5.000–10.000 € 5 %, ab 10.000 € 8 % |
| Auslandszahlungen: | 5 € + 0,2 % Volumengebühr |
| Echtzeitüberweisung: | Kostenlos |
| Karten: | 3 physische Karten pro Teammitglied, 0–1.000 € Fremdwährung kostenlos, danach 1 % |
| Ohne Schufa? | Ja |
| Kontoführung: | 11 € pro Monat (zzgl. USt.) |
| Beleglose Buchungen: | 30 Freibuchungen pro Monat |
| Freibuchungen: | 30 Freibuchungen |
| Bargeldeinzahlung: | Nicht möglich |
| Bargeldauszahlung: | 1 kostenlose Abhebung danach 2 € pro Abhebung |
| Auslandszahlungen: | + 2 % |
| Echtzeitüberweisung: | Inklusive |
| Karten: | 2 physische Karten + virtuelle Karten |
| Schnittstellen / Extras: | Erweiterte Steuerfunktionen & Buchhaltung |
| Ohne Schufa? | Ja |
| Kontoführung: | 25 € pro Monat (zzgl. USt.) |
| Beleglose Buchungen: | 100 Freibuchungen pro Monat |
| Freibuchungen: | 100 Freibuchungen |
| Bargeldeinzahlung: | Nicht möglich |
| Bargeldauszahlung: | 3 kostenlose Abhebung danach 2 € pro Abhebung |
| Auslandszahlungen: | + 2 % |
| Echtzeitüberweisung: | Inklusive |
| Karten: | 5 physische Karten + virtuelle Karten |
| Schnittstellen / Extras: | Vollständige Steuerlösung + DATEV & BWA Export |
| Ohne Schufa? | Ja |
| Kontoführung: | 9 € pro Monat |
| Beleglose Buchungen: | 100 Freibuchungen, danach 0,25 € je Buchung |
| Freibuchungen: | 100 Freibuchungen pro Monat |
| Bargeldeinzahlung: | Nicht möglich |
| Bargeldauszahlung: | 2,5 % |
| Auslandszahlungen: | + 1 % |
| Echtzeitüberweisung: | Inklusive |
| Karten: | 1 virtuelle + 1 physische Karte |
| Schnittstellen / Extras: | 2 IBANs, Rechnungen & Buchhaltung integriert |
| Ohne Schufa? | Ja |
| Kontoführung: | 15 € pro Monat |
| Beleglose Buchungen: | Unbegrenzt kostenlos |
| Freibuchungen: | Nicht relevant – alle Buchungen inklusive |
| Bargeldeinzahlung: | Nicht möglich |
| Bargeldauszahlung: | 2 % |
| Auslandszahlungen: | + 1 % |
| Echtzeitüberweisung: | Inklusive |
| Karten: | 1 virtuelle + 3 physische Karten |
| Schnittstellen / Extras: | 5 IBANs, DATEV & erweiterte Buchhaltung |
| Ohne Schufa? | Ja |
| Kontoführung: | 69 € pro Monat |
| Beleglose Buchungen: | Unbegrenzt kostenlos |
| Freibuchungen: | Nicht relevant |
| Bargeldeinzahlung: | Nicht möglich |
| Bargeldauszahlung: | 0 % bis 2.000 €, danach 2 % |
| Auslandszahlungen: | + 1 % |
| Echtzeitüberweisung: | Inklusive |
| Karten: | 20 virtuelle + 5 physische Karten |
| Schnittstellen / Extras: | 15 IBANs, Teamfunktionen & vollständige Buchhaltung |
| Ohne Schufa? | Ja |
| Kontoführung: | 7,99 € pro Monat |
| Beleglose Buchungen: | 100 Transaktionen frei/Jahr, danach 0,13 € je Transaktion |
| Freibuchungen: | 100 pro Jahr |
| Bargeldeinzahlung: | 2,5 % (erste 100 € pro Monat frei) |
| Bargeldauszahlung: | 6x kostenlos, danach 5x 0,99 €, dann 2,99 € |
| Auslandszahlungen: | + 0,5 % Wechselkursgebühr bei Fremdwährung |
| Echtzeitüberweisung: | 0,99 € pro Überweisung |
| Karten: | 1 Karte inklusive |
| Schnittstellen / Extras: | 5 Konten, API & Multi-Währungsfähigkeit |
| Ohne Schufa? | Ja |
| Kontoführung: | 13,99 € pro Monat |
| Beleglose Buchungen: | 250 Transaktionen frei/Jahr, danach 0,13 € je Transaktion |
| Freibuchungen: | 250 pro Jahr |
| Bargeldeinzahlung: | 2,5 % (erste 100 € frei) |
| Bargeldauszahlung: | 6x kostenlos, danach 5x 0,99 €, dann 2,99 € |
| Auslandszahlungen: | + 0,5 % Wechselkursgebühr bei Fremdwährung |
| Echtzeitüberweisung: | 0,99 € pro Überweisung |
| Karten: | bis zu 3 Karten inklusive |
| Schnittstellen / Extras: | 25 Konten, API & Multi-Währung |
| Ohne Schufa? | Ja |
| Kontoführung: | 23,99 € pro Monat |
| Beleglose Buchungen: | 500 Transaktionen frei/Jahr, danach 0,13 € |
| Freibuchungen: | 500 pro Jahr |
| Bargeldeinzahlung: | 2,5 % (erste 100 € frei) |
| Bargeldauszahlung: | 6x kostenlos, danach 5x 0,99 €, dann 2,99 € |
| Auslandszahlungen: | + 0,5 % Wechselkursgebühr bei Fremdwährung |
| Echtzeitüberweisung: | 0,99 € pro Überweisung |
| Karten: | bis zu 3 Karten inklusive |
| Schnittstellen / Extras: | 25 Konten, höhere Zinsen & Premium Features |
| Ohne Schufa? | Ja |
| Grundgebühr: | 0 € pro Monat |
| SEPA Überweisungen: | Kostenlos |
| Konten (Währungen): | Unbegrenzt, nur Euro-Konten |
| Karten: | Virtuelle & physische Karten kostenlos, Metallkarte 19,90 € |
| Bargeldeinzahlung: | Nicht möglich |
| Bargeldauszahlung: | 200 € / Monat kostenlos, danach 3% (mind. 1 €) |
| Auslandszahlungen: | Nicht verfügbar |
| Echtzeitüberweisung: | Inklusive (SEPA Instant möglich) |
| Schnittstellen / Extras: | Unbegrenzte Teammitglieder, einfache Online-Banking Funktionen |
| Ohne Schufa? | Ja |
| Grundgebühr: | 8,90 € pro Monat |
| SEPA Überweisungen: | Kostenlos |
| Konten (Währungen): | Unbegrenzt |
| Karten: | Virtuelle & physische Karten kostenlos, Metallkarte 19,90 € |
| Bargeldeinzahlung: | Nicht möglich |
| Bargeldauszahlung: | 1.000 € / Monat kostenlos, danach 3% (mind. 1 €) |
| Auslandszahlungen: | 5 kostenlose / Monat, danach 5 € pro Überweisung |
| Echtzeitüberweisung: | Inklusive (SEPA Instant möglich) |
| Schnittstellen / Extras: | Unbegrenzte Teammitglieder, erweiterte Kartenlimits |
| Ohne Schufa? | Ja |
| Grundgebühr: | 50 € pro Monat |
| SEPA Überweisungen: | Kostenlos |
| Konten (Währungen): | Unbegrenzt |
| Karten: | Virtuelle & physische Karten kostenlos, Metallkarte 19,90 € |
| Bargeldeinzahlung: | Nicht möglich |
| Bargeldauszahlung: | 2.000 € / Monat kostenlos, danach 3% (mind. 1 €) |
| Auslandszahlungen: | 15 kostenlose / Monat, danach 5 € pro Überweisung |
| Echtzeitüberweisung: | Inklusive (SEPA Instant möglich) |
| Schnittstellen / Extras: | Unbegrenzte Teammitglieder, höchste Limits & Premium Funktionen |
| Ohne Schufa? | Ja |
| Grundgebühr: | 0 € pro Monat für Gewerbetreibende und Freiberufler, sonst 6,00 € |
| Beleglose Buchungen: | 50 Freibuchungen pro Monat, danach 0,19 € je Buchung |
| Bargeldeinzahlung: | 3,00 € je angefangene 5.000 € |
| Bargeldauszahlung: | Cash Group und Postbank am Automaten/Schalter kostenlos, sonst teils 1 % mind. 5,99 € |
| Echtzeitüberweisung: | Verfügbar, SEPA-Echtzeitüberweisung ganztägig |
| Karten: | 1 FYRST Card oder FYRST Card plus inklusive, weitere FYRST Card 12,00 € p.a. |
| Auslandszahlungen: | 1 ‰, (mind. 6,00 €, max. 40,00 €) |
| Schnittstellen / Extras: | EBICS 5,00 € pro Monat, Gründerkonto und eCommerce-Konto auf COMPLETE-Basis verfügbar |
Finde die besten Lösungen für dein Business. Vergleiche Kartenterminals, Kassensysteme, Geschäftskonten, Buchhaltungssoftwaren und Rechnungssoftwaren.
© 2025 Check4biz.de. Alle Inhalte unterliegen unserem Copyright.
.
Wir nutzen Cookies, um Ihnen die besten Vergleichsergebnisse und ein optimales Nutzererlebnis zu bieten. Ihre Daten helfen uns, Ihnen genauere und passendere Angebote zu zeigen und unseren Service kontinuierlich zu verbessern.
