Geschäftskonto
Filter
Ergebnisse 25 – 47 von 47 werden angezeigtNach Preis sortiert: aufsteigend
Ergebnisse 25 – 47 von 47 werden angezeigtNach Preis sortiert: aufsteigend
| Grundgebühr: | 10,00 € pro Monat |
| Beleglose Buchungen: | 75 Freibuchungen pro Monat, danach 0,08 € je Buchung |
| Bargeldeinzahlung: | 2,50 € je angefangene 5.000 € |
| Bargeldauszahlung: | Cash Group und Postbank am Automaten/Schalter kostenlos, sonst teils 1 % mind. 5,99 € |
| Echtzeitüberweisung: | Verfügbar, SEPA-Echtzeitüberweisung ganztägig |
| Karten: | 1 FYRST Card oder FYRST Card plus inklusive, weitere FYRST Card 6,00 € p.a. |
| Auslandszahlungen: | 1 ‰, (mind. 6,00 €, max. 40,00 €) |
| Schnittstellen / Extras: | EBICS 5,00 € pro Monat, Gründerkonto / eCommerce-Konto / Vereinskonto basieren auf COMPLETE |
| Grundgebühr: | 24,00 € pro Monat |
| Beleglose Buchungen: | Keine Freibuchungen, dafür nur 0,04 € je Buchung |
| Bargeldeinzahlung: | 2,50 € je angefangene 5.000 € |
| Bargeldauszahlung: | Cash Group und Postbank am Automaten/Schalter kostenlos, sonst teils 1 % mind. 5,99 € |
| Echtzeitüberweisung: | Verfügbar, SEPA-Echtzeitüberweisung ganztägig |
| Karten: | 1 FYRST Card oder FYRST Card plus inklusive, weitere FYRST Card 6,00 € p.a. |
| Auslandszahlungen: | 1 ‰, (mind. 6,00 €, max. 40,00 €) |
| Schnittstellen / Extras: | EBICS inklusive, geeignet für hohe Buchungszahlen |
| Kontoführung: | 0 € pro Monat |
| Beleglose Buchungen: | Unbegrenzt kostenlos (SEPA) |
| Freibuchungen: | Nicht relevant – alle Buchungen kostenlos |
| Bargeldeinzahlung: | 1,5 % des Betrags (CASH26) |
| Bargeldauszahlung: | 2 kostenlose Abhebungen danach 2€ |
| Auslandszahlungen: | 12,50 € + 0,1 % (max. 100 €) |
| Echtzeitüberweisung: | 0,49 € pro Auftrag (teilweise kostenlos) |
| Karten: | Virtuelle Karte inkl., physische Karte optional |
| Schnittstellen / Extras: | 0,1 % Cashback auf Kartenzahlungen |
| Kontoführung: | 4,90 € pro Monat |
| Beleglose Buchungen: | Unbegrenzt kostenlos |
| Freibuchungen: | Nicht relevant – alle Buchungen kostenlos |
| Bargeldeinzahlung: | 1,5 % (CASH26) |
| Bargeldauszahlung: | 3 kostenlose Abhebungen danach 2€ |
| Auslandszahlungen: | 12,50 € + 0,1 % (max. 100 €) |
| Echtzeitüberweisung: | Inklusive |
| Karten: | Mastercard inklusive |
| Schnittstellen / Extras: | Subkonten & bessere Kontrolle |
| Kontoführung: | 9,90 € pro Monat |
| Beleglose Buchungen: | Unbegrenzt kostenlos |
| Freibuchungen: | Nicht relevant |
| Bargeldeinzahlung: | 1,5 % |
| Bargeldauszahlung: | 5 kostenlose Abhebungen danach 2€ |
| Auslandszahlungen: | 12,50 € + 0,1 % (max. 100 €) |
| Echtzeitüberweisung: | Inklusive |
| Karten: | Premium Mastercard inklusive |
| Schnittstellen / Extras: | Versicherungspaket + Reisenutzung |
| Kontoführung: | 16,90 € pro Monat |
| Beleglose Buchungen: | Unbegrenzt kostenlos |
| Freibuchungen: | Nicht relevant |
| Bargeldeinzahlung: | 1,5 % |
| Bargeldauszahlung: | 8 kostenlose Abhebungen danach 2€ |
| Auslandszahlungen: | 12,50 € + 0,1 % (max. 100 €) |
| Echtzeitüberweisung: | Inklusive |
| Karten: | Metal Mastercard + Premium Vorteile |
| Schnittstellen / Extras: | 0,5 % Cashback + Versicherungen |
| Kontoführung: | 39,90 € pro Monat |
| Beleglose Buchungen: | 0,10 € je Buchung |
| Beleghafte Buchungen: | 3,00 € je Vorgang |
| Freibuchungen: | Keine Freibuchungen |
| Bargeldeinzahlung: | 4,00 € (Schalter) |
| Bargeldauszahlung: | Cash Group kostenlos, 4,00 € (Schalter) Andere Automaten: Fremdgebühr oder 1% (min. 5,99 €), Karte (Visa/Mastercard): 1,95% (min. 5,98 €), |
| Auslandszahlungen: | Zusatzgebühren je nach Währung und Einsatz, 1 % + ~0,5 % Wechselkursgebühr |
| Echtzeitüberweisung: | 0,10 € je Auftrag |
| Karten: | bis zu 2 Karten inklusive möglich |
| Kontoführung: | 24,90 € pro Monat |
| Beleglose Buchungen: | 0,20 € je Buchung |
| Beleghafte Buchungen: | 3,00 € je Vorgang |
| Freibuchungen: | Keine Freibuchungen |
| Bargeldeinzahlung: | 4,00 € (Schalter) |
| Bargeldauszahlung: | Cash Group kostenlos, 4,00 € (Schalter) Andere Automaten: Fremdgebühr oder 1% (min. 5,99 €), Karte (Visa/Mastercard): 1,95% (min. 5,98 €), |
| Echtzeitüberweisung: | 0,20 € je Auftrag |
| Karten: | bis zu 2 Karten möglich (24 € p.a. Debitkarte) |
| Kontoführung: | 14,90 € pro Monat |
| Beleglose Buchungen: | 0,30 € je Buchung |
| Beleghafte Buchungen: | 3,00 € je Vorgang |
| Freibuchungen: | Keine Freibuchungen |
| Bargeldeinzahlung: | 4,00 € pro Vorgang |
| Bargeldauszahlung: | Cash Group kostenlos, 4,00 € (Schalter) Andere Automaten: Fremdgebühr oder 1% (min. 5,99 €), Karte (Visa/Mastercard): 1,95% (min. 5,98 €), |
| Echtzeitüberweisung: | 0,30 € je Auftrag |
| Auslandszahlungen: | Zusatzgebühren je nach Währung und Einsatz, 1 % + ~0,5 % Wechselkursgebühr |
| Karten: | 1 Debitkarte (36 € p.a.), weitere optional |
| Grundgebühr: | 0 € (12 Monate), danach ca. 15,90 € pro Monat |
| Beleglose Buchungen: | 10 Freibuchungen pro Monat, danach 0,20 € je Buchung |
| Bargeldeinzahlung: | 2,50 € pro Einzahlung am Automaten |
| Bargeldauszahlung: | Cash Group kostenlos, 2,50 € (Schalter) Andere Automaten: Fremdgebühr oder 1% (min. 5,98 €), Karte (Visa/Mastercard): 1,95% (min. 5,98 €), |
| Echtzeitüberweisung: | im Preis enthalten (Standard SEPA inkl.) |
| Karten: | Girocard inklusive, Kreditkarte optional (ca. 79,90 € p.a.) |
| Auslandszahlungen: | Zusatzgebühren je nach Währung und Einsatz, + 1,5 % (Debitkarte), + 1,75 % (Kreditkarte) |
| Schnittstellen / Extras: | Online Banking inkl., 2,75 % Guthabenzinsen, 12 Monate gratis |
| Grundgebühr: | 8,90 € (24 Monate), danach ca. 34,90 € pro Monat |
| Beleglose Buchungen: | 50 Freibuchungen pro Monat, danach 0,15 € je Buchung |
| Bargeldeinzahlung: | 2,50 € pro Einzahlung am Automaten |
| Bargeldauszahlung: | Cash Group kostenlos, 2,50 € (Schalter) Andere Automaten: Fremdgebühr oder 1% (min. 5,98 €), Karte (Visa/Mastercard): 1,95% (min. 5,98 €), |
| Echtzeitüberweisung: | inklusive |
| Karten: | Debit- oder Kreditkarte inklusive |
| Auslandszahlungen: | Zusatzgebühren je nach Währung und Einsatz, + 1,5 % (Debitkarte), + 1,75 % (Kreditkarte) |
| Schnittstellen / Extras: | Online Banking inkl., COINFO & COTRANSFER inklusive, 100 € Bonus |
| Grundgebühr: | 54,90 € pro Monat |
| Beleglose Buchungen: | 250 Freibuchungen pro Monat, danach 0,10 € je Buchung |
| Bargeldeinzahlung: | 5 Einzahlungen frei, danach 2,50 € je Einzahlung |
| Bargeldauszahlung: | 5 Auszahlungen frei, danach 2,50 €, Andere Automaten: Fremdgebühr oder 1% (min. 5,98 €), Karte (Visa/Mastercard): 1,95% (min. 5,98 €), |
| Echtzeitüberweisung: | inklusive |
| Karten: | 2 Karten inklusive (Debit oder Kredit) |
| Auslandszahlungen: | Zusatzgebühren je nach Währung und Einsatz, + 1,5 % (Debitkarte), + 1,75 % (Kreditkarte) |
| Schnittstellen / Extras: | Online Banking inkl., COINFO & COTRANSFER inklusive, Fremdwährungskonto inklusive |
| Grundgebühr: | 12,90 € pro Monat |
| Beleglose Buchungen: | 0,28 € je Buchung |
| Bargeldeinzahlung: | 3,00 € je angefangene 5.000 € |
| Bargeldauszahlung: | Cash Group ATM kostenlos, 0,28 € am Schalter |
| Auslandszahlungen: | 1%–1,85% + Fremdgebühr |
| Echtzeitüberweisung: | 0,28 € je Auftrag |
| Karten: | 1 Debitkarte inklusive, weitere ab 6 € p.a. |
| Auslandszahlungen: | Je nach Zielgebiet und Währung (zusätzliche Gebühren möglich) |
| Schnittstellen / Extras: | Online Banking inklusive, Dauerauftrag online kostenlos |
| Grundgebühr: | 16,90 € pro Monat |
| Beleglose Buchungen: | 0,22 € je Buchung |
| Bargeldeinzahlung: | 3,00 € je angefangene 5.000 € |
| Bargeldauszahlung: | Cash Group ATM kostenlos, 0,28 € am Schalter |
| Auslandszahlungen: | 1%–1,85% + Fremdgebühr |
| Echtzeitüberweisung: | 0,22 € je Auftrag |
| Karten: | 1 Debitkarte inklusive, weitere ab 6 € p.a. |
| Auslandszahlungen: | Je nach Zielgebiet und Währung (zusätzliche Gebühren möglich) |
| Schnittstellen / Extras: | Online Banking inklusive, Dauerauftrag online kostenlos |
| Grundgebühr: | 24,90 € pro Monat |
| Beleglose Buchungen: | 0,12 € je Buchung |
| Bargeldeinzahlung: | 3,00 € je angefangene 5.000 € |
| Bargeldauszahlung: | Cash Group ATM kostenlos, 0,22 € am Schalter |
| Auslandszahlungen: | 1%–1,85% + Fremdgebühr |
| Echtzeitüberweisung: | 0,12 € je Auftrag |
| Karten: | 1 Debitkarte inklusive, weitere ab 6 € p.a. |
| Auslandszahlungen: | Je nach Zielgebiet und Währung (zusätzliche Gebühren möglich) |
| Schnittstellen / Extras: | Online Banking inklusive, Dauerauftrag online kostenlos |
| Grundgebühr: | 19,95 € pro Monat |
| Beleglose Buchungen: | 20 Freiposten, danach 0,30 € je Buchung |
| Bargeldeinzahlung: | 2,00 € am Automat, 4,00 € an der Kasse |
| Bargeldauszahlung: | 2,00 € am Automat, 4,00 € an der Kasse |
| Echtzeitüberweisung: | Im Preis enthalten (je nach Buchungskosten) |
| Karten: | Sparkassen-Card 18 € pro Jahr |
| Auslandszahlungen: | 1,5 ‰ je nach Betrag, max 500€ |
| Schnittstellen / Extras: | EBICS 6 € / Monat, Online Banking inklusive |
| Grundgebühr: | 44,95 € pro Monat |
| Beleglose Buchungen: | 75 Freiposten, danach 0,20 € je Buchung |
| Bargeldeinzahlung: | 2,00 € am Automat, 4,00 € an der Kasse |
| Bargeldauszahlung: | 2,00 € am Automat, 4,00 € an der Kasse |
| Echtzeitüberweisung: | Im Preis enthalten (je nach Buchungskosten) |
| Karten: | Sparkassen-Card 18 € pro Jahr |
| Auslandszahlungen: | 1,5 ‰ je nach Betrag, max 500€ |
| Schnittstellen / Extras: | EBICS 6 € / Monat, Online Banking inklusive |
| Grundgebühr: | 19,00 € pro Monat |
| Beleglose Buchungen: | 0,40 € je Buchung |
| Bargeldeinzahlung: | am Automat 2,00 €, an der Kasse 4,00 € |
| Bargeldauszahlung: | am Automat ab 0,00 € bis 0,50 €, an der Kasse bis 4,00 € |
| Echtzeitüberweisung: | Kostenlos möglich |
| Karten: | bis zu 3 Karten inklusive |
| Auslandszahlungen: | ca. 1,5 %, mind. 10–13 €, zzgl. Fremdkosten |
| Schnittstellen / Extras: | Online-Banking kostenlos, EBICS & Profi cash möglich |
| Grundgebühr: | 25,00 € pro Monat |
| Beleglose Buchungen: | 0,20 € je Buchung |
| Bargeldeinzahlung: | am Automat 2,00 €, an der Kasse 4,00 € |
| Bargeldauszahlung: | am Automat ab 0,00 € bis 0,50 €, an der Kasse bis 4,00 € |
| Echtzeitüberweisung: | Kostenlos möglich |
| Karten: | bis zu 3 Karten inklusive |
| Auslandszahlungen: | ca. 1,5 %, mind. 10–13 €, zzgl. Fremdkosten |
| Schnittstellen / Extras: | Online-Banking kostenlos, EBICS & Profi cash möglich |
| Grundgebühr: | 47,00 € pro Monat |
| Beleglose Buchungen: | 0,10 € je Buchung (ab 500 Buchungen 0,05 €) |
| Bargeldeinzahlung: | am Automat 2,00 €, an der Kasse 4,00 € |
| Bargeldauszahlung: | am Automat ab 0,00 € bis 0,50 €, an der Kasse bis 4,00 € |
| Echtzeitüberweisung: | Kostenlos möglich |
| Karten: | bis zu 3 Karten inklusive |
| Auslandszahlungen: | ca. 1,5 %, mind. 10–13 €, zzgl. Fremdkosten |
| Schnittstellen / Extras: | Online-Banking kostenlos, EBICS & Profi cash möglich |
| Grundgebühr: | 12,95 € pro Monat |
| Beleglose Buchungen: | Keine Freiposten, 0,50 € je Buchung |
| Bargeldeinzahlung: | 2,00 € am Automat, 4,00 € an der Kasse |
| Bargeldauszahlung: | 2,00 € am Automat, 4,00 € an der Kasse |
| Echtzeitüberweisung: | Im Preis enthalten (je nach Buchungskosten) |
| Karten: | Sparkassen-Card 18 € pro Jahr |
| Auslandszahlungen: | 1,5 ‰ je nach Betrag, max 500€ |
| Schnittstellen / Extras: | EBICS 6 € / Monat, Online Banking inklusive |
| Grundgebühr: | 24,90 € pro Monat |
| SEPA Überweisungen: | Kostenlos |
| Konten (Währungen): | Unbegrenzt |
| Karten: | Virtuelle & physische Karten kostenlos, Metallkarte 19,90 € |
| Bargeldeinzahlung: | Nicht möglich |
| Bargeldauszahlung: | 1.500 € / Monat kostenlos, danach 3% (mind. 1 €) |
| Auslandszahlungen: | 10 kostenlose / Monat, danach 5 € pro Überweisung |
| Echtzeitüberweisung: | Inklusive (SEPA Instant möglich) |
| Schnittstellen / Extras: | Unbegrenzte Teammitglieder, erweiterte Karten- und Zahlungsfunktionen |
| Ohne Schufa? | Ja |
| Kontoführung: | 0 € pro Monat |
| Beleglose Buchungen: | 5 / Monat kostenlos, danach 0,20 € je Transaktion |
| Freibuchungen: | 5 Freibuchungen pro Monat |
| Bargeldeinzahlung: | Nicht möglich |
| Bargeldauszahlung: | 2,00 € pro Abhebung + Fremdgebühren |
| Auslandszahlungen: | 2,00 € + Fremdgebühr + 1% |
| Echtzeitüberweisung: | Inklusive (SEPA Instant möglich) |
| Karten: | 1 physische + virtuelle Karte kostenlos |
| Schnittstellen / Extras: | Einfaches Onlinekonto, Open Banking & Integration möglich |
| Ohne Schufa? | Ja |
Finde die besten Lösungen für dein Business. Vergleiche Kartenterminals, Kassensysteme, Geschäftskonten, Buchhaltungssoftwaren und Rechnungssoftwaren.
© 2025 Check4biz.de. Alle Inhalte unterliegen unserem Copyright.
.
Wir nutzen Cookies, um Ihnen die besten Vergleichsergebnisse und ein optimales Nutzererlebnis zu bieten. Ihre Daten helfen uns, Ihnen genauere und passendere Angebote zu zeigen und unseren Service kontinuierlich zu verbessern.
