BuchhaltungsButler Premium
Wichtige Infos
Monatliche Softwarekosten:
ab 59,90 € / Monat
Mindestvertragslaufzeit:
monatlich oder jährlich
E-Rechnung:
Ja (senden und empfangen)
Banking:
Ja (Anbindung von über 5.000 Banken, Kreditkarten und PayPal)
Geeignete Branchen:
Freelancer, Einzelunternehmen, UG, GmbH und größere Unternehmen mit komplexeren Abläufen
PROS:
Vollständiger Funktionsumfang inkl. Rechteverwaltung und weiterer Nutzerzugänge / API inklusive / Sehr starke Automatisierung / Ideal für wachsende Unternehmen und professionelle Buchhaltungsprozesse
CONS:
Preis abhängig vom Leistungsumfang / geeignet für strukturierte Geschäftsanforderungen
| BuchhaltungsButler | LightOptimale Arbeitsteilung | SmartVolle Automatisierung | PremiumRundum-Sorglos-Paket |
|---|---|---|---|
| Zahlungs- und Belegmanagement | |||
| KI-gestützte Belegerkennung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Belegmatching | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-Mail Inbox | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dropbox-Import | ✓ | ✓ | ✓ |
| Übersicht fehlender & unbezahlter Rechnungen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Belegarchiv mit Volltextsuche | ✓ | ✓ | ✓ |
| BuchhaltungsButler Scan App | ✓ | ✓ | ✓ |
| Überweisungsfunktion | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bankenanbindung & Schnittstellen | |||
| >5.000 Banken | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kreditkarten | ✓ | ✓ | ✓ |
| PayPal | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stripe | 19,90 € | 19,90 € | 19,90 € |
| Amazon MWS | 19,90 € | 19,90 € | 19,90 € |
| eBay Managed Payments | 19,90 € | 19,90 € | 19,90 € |
| Shopify | 19,90 € | 19,90 € | 19,90 € |
| Billbee | 19,90 € | 19,90 € | 19,90 € |
| GetMyInvoices | ✓ | ✓ | ✓ |
| invoicefetcher | ✓ | ✓ | ✓ |
| API | 5,90 € | 5,90 € | ✓ |
| Payjoe | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rechnungsprogramm | |||
| Rechnungen, Angebote, Gutschriften | ✓ | ✓ | ✓ |
| Individuelles Rechnungslayout & Briefpapier | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-Rechnungen senden & empfangen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wiederkehrende Rechnungen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rechnungsversand aus der Anwendung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Angebote in Rechnungen wandeln | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rechnungen in Gutschriften wandeln | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatische Markierung als „bezahlt“ bei Zahlungseingang | ✓ | ✓ | ✓ |
| Buchhaltung | |||
| Automatisierte Kontierung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kontenrahmen & Buchungskonten | ✓ | ✓ | ✓ |
| Erweiterbare Sachkontenlänge | ✓ | ✓ | ✓ |
| Smarte Kasse & Auslagen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Buchhaltung für EÜR, ohne Debitoren/Kreditoren | ✓ | ✓ | ✓ |
| Buchhaltung für Bilanzierende, mit Debitoren/Kreditoren | ✓ | ✓ | ✓ |
| Buchhaltung in Fremdwährung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Import von Zahlungen & Buchungen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Erweiterte Funktionen | |||
| Sammelfunktionen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatisierungsregeln | ✓ | ✓ | ✓ |
| Splitbuchungen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Abschlussbuchungen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kostenstellen & Projektbuchhaltung | — | ✓ | ✓ |
| Festschreiben | ✓ | ✓ | ✓ |
| Diverse Umsatzsteuerfälle | ✓ | ✓ | ✓ |
| Abweichendes Leistungsdatum | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kommentarfunktion | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aufgaben | — | — | ✓ |
| Anlagenverwaltung | 4,90 € | ✓ | ✓ |
| Sammelüberweisungen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rechnungsfreigabeprozess | 3,90 € | 3,90 € | ✓ |
| Auswertungen | |||
| Export Buchungssätze & Belege (DATEV-Format) | ✓ | ✓ | ✓ |
| GDPdU-Export | ✓ | ✓ | ✓ |
| Z3 Export | ✓ | ✓ | ✓ |
| To-Do-Listen & Plausibilitätsprüfungen | ✓ | ✓ | ✓ |
| BWA | ✓ | ✓ | ✓ |
| SuSa-Liste und Kontenblätter | ✓ | ✓ | ✓ |
| Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) | — | ✓ | ✓ |
| Bilanz | — | ✓ | ✓ |
| Umsatzsteuer-Voranmeldung (Elster) | — | ✓ | ✓ |
| Zusammenfassende Meldung (Elster) | — | ✓ | ✓ |
| Services & Erweiterungen | |||
| Technischer Support | ✓ | ✓ | ✓ |
| 30-minütiger Support-Termin | 64,90 € | 64,90 € | 64,90 € |
| 60-minütiger Support-Termin | 99,90 € | 99,90 € | 99,90 € |
| Assistierte Buchhaltung | — | 29,90 € | ✓ |
| Belegreview durch Backoffice | — | 129,90 € | 129,90 € |
| Weitere Nutzerzugänge | — | 4,90 € | ✓ |
| Steuerberater-Zugang | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rechteverwaltung | — | — | ✓ |
| Begleitetes Onboarding | 99,90 € | 99,90 € | ✓ |
| Controlling-Dashboard | 9,90 € | 9,90 € | ✓ |



There are no reviews yet.