Lightspeed Restaurant
Wichtige Infos
Hardwarekostentyp:
Mietmodell (Hardware wird gegen monatliche Gebühr bereitgestellt)
Monatliche Softwarekosten:
Ab ca. 89 € – 249 € / Monat (je nach Paket)
Mindestvertragslaufzeit:
In der Regel 12 Monate
Kartenzahlung Gebühren:
Individuell (Lightspeed Payments, ca. 0,9 % – 2,5 % je nach Modell)
TSE:
Ja (9 € / Monat)
Geeignete Branchen:
Gastronomie (Restaurants, Cafés, Bars), Filialbetriebe
PROS:
Sehr professionelle und skalierbares Cloud-Kassensystem / ideal für Gastronomie / starke Reporting- und Analysefunktionen / viele Integrationen & Erweiterungen möglich
CONS:
Erweiterungen über optionale Add-ons möglich
| Lightspeed Restaurant | Basic | Core | Pro |
|---|---|---|---|
| Kassensystem & Küchenorganisation | |||
| Anzahl der Lizenzen | 1 | 2 | 3 |
| Stationäres/Tablet-Kassensystem | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mobiles Kassensystem (Lightspeed Tableside) | — | Add-on* | Add-on* |
| Küchenmonitor (KDS) | — | Add-on* | Add-on* |
| Bestell- und Gästemanagement | |||
| Bestellung & Zahlung per QR-Code | Add-on* | Add-on* | Add-on* |
| Bestell-Kiosk | Add-on* | Add-on* | Add-on* |
| Verwaltung von Reservierungen & Warteliste | Add-on* | Add-on* | Add-on* |
| Lightspeed Reservations | Add-on* | Add-on* | Add-on* |
| Integrationen für Reservierungen | Add-on* | Add-on* | Add-on* |
| Integrierte Zahlungen | |||
| Zahlungsrate | Standard | Personalisierbar | Personalisierbar |
| Kundendienst | |||
| Chat- & Telefon-Support rund um die Uhr | ✓ | ✓ | ✓ |
| Restaurantverwaltung | |||
| Reporting | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lightspeed Pulse: Mobile App | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lightspeed Tasks | — | Add-on* | Add-on* |
| Advanced Insights | — | — | ✓ |
| Lightspeed Tempo | — | — | ✓ |
| Benchmarks & Trends | — | — | ✓ |
| Bestandsverwaltung | Add-on* | ✓ | ✓ |
| Personalverwaltung/Lohnabrechnung | Add-on* | Add-on* | Add-on* |
| Buchhaltung | Add-on* | Add-on* | Add-on* |
| Online-Bestellung | |||
| Click & Collect und Lieferung | Add-on* | Add-on* | ✓ |
| Online-Bestellungs-Integration von Drittanbietern | Add-on* | Add-on* | ✓ |
| Marketing | |||
| Gutscheine & Loyalty | Add-on* | ✓ | ✓ |
| Marketing-Automatisierung | Add-on* | Add-on* | Add-on* |
| Andere Integrationen | |||
| Marktplatz für Integrationen | ✓ | ✓ | ✓ |
| PMS | Add-on* | Add-on* | Add-on* |
| Direkter API-Zugang | Add-on* | Add-on* | Add-on* |
| Zusätzliche Lizenzen | |||
| Preis für jede weitere Lizenz | 49 € | 49 € | 49 € |
*Als Add-ons oder Integrationen verfügbar; es können zusätzliche Gebühren anfallen.



There are no reviews yet.