WISO MeinBuro XS
Wichtige Infos
Softwaretyp:
Einfache Rechnungssoftware für Einsteiger
Monatliche Kosten:
Ab 9,00 € / Monat
Benutzer:
1 inklusive
E-Rechnung:
Unterstützt (ZUGFeRD)
Funktionen:
Rechnungen, Angebote, Mahnungen, einfache Kundenverwaltung
Geeignete Nutzung:
Ideal für Gründer und Nebenberufler
PROS:
Sehr günstig / einfacher Einstieg / leicht verständlich
CONS:
Keine integrierte UStVA
| WISO MeinBüro Web | XS9,00 €pro Monat | S19,00 €pro Monat | M39,00 €pro Monat | Lab 99,00 €pro Monat |
|---|---|---|---|---|
| Zielgruppe | Für Gründer und Nebenberufler | Für kleine Unternehmen | Für wachsende Unternehmen | Für etablierte Unternehmen |
| Umsatzgrenze | bis 25.000 € Umsatz / 365 Tage | bis 120.000 € Umsatz / 365 Tage | mit unlimitierter Umsatzgrenze | mit unlimitierter Umsatzgrenze |
| Nutzer enthalten | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Weitere Nutzer zubuchbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Weitere Firmen zubuchbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Angebote erstellen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-Rechnungen erstellen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Individuelles Briefpapier | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mobile App (iOS & Android) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Übersicht offener Posten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ausgangsrechnungen archivieren | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DATEV-Schnittstelle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Steuerberaterexport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Steuerberaterzugang | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online-Kundenportal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aufgaben inkl. Erinnerungen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kunden- & Artikelverwaltung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schriftlicher Support | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zusätzliche Funktionen ab S | ||||
| EÜR- & GuV-Berichte | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Umsatzsteuervoranmeldung | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anlagenverwaltung | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| ELSTER-Schnittstelle | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| WISO Steuer-Export | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online-Banking | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mobiler Belegscan | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Belegimport aus E-Mails | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-Rechnungen auslesen | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eingangsrechnungen archivieren | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Autom. Zahlungsabgleich | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Buchen nach SKR 03 / SKR 04 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auftragsbestätigungen | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Abschlags- & Abo-Rechnungen | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lieferscheine | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mahnwesen | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Geschäftsbriefe | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lieferantenverwaltung | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Elektronisches Kassenbuch | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kundenbezogene Zeiterfassung | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Telefonischer Support | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zusätzliche Funktionen ab M / L | ||||
| Sammelrechnungen | — | — | ✓ | ✓ |
| Automatisches Mahnwesen | — | — | ✓ | ✓ |
| Belegimport aus Online-Portalen | — | — | ✓ | ✓ |
| Dokumentanalysen | — | — | ✓ | ✓ |
| Cloud-Speicher | — | — | Bis zu 2.500 Dateien | Unbegrenzt |
| Bestellwesen | — | — | ✓ | ✓ |
| Lagerbestandsführung | — | — | ✓ | ✓ |
| Artikelreservierungen | — | — | ✓ | ✓ |
| REST-API | — | — | ✓ | ✓ |
| Elektronische Unterschriften | — | — | — | ✓ |
| EPC-QR-Codes für schnelleres Bezahlen | — | — | — | ✓ |
| Premium-Onboarding | — | — | — | ✓ |
| Persönlicher Ansprechpartner | — | — | — | ✓ |



There are no reviews yet.