easybill Premium
Wichtige Infos
Monatliche Softwarekosten:
Ab ca. 30 € / Monat (rabattiert bei Jahreszahlung möglich)
Mindestvertragslaufzeit:
Monatlich / Jährlich kündbar
E-Rechnung:
Ja (ZUGFeRD und XRechnung unterstützt)
Dokumentenlimit:
500+ Dokumente pro Monat
Archivierungskosten:
Zusätzliche Kosten je nach Dokumentenanzahl (ab ca. 2 € monatlich)
API & Automatisierung:
Erweiterte API Nutzung und Automatisierungen verfügbar
Mitarbeiterverwaltung:
Bis zu 3 Benutzer inklusive
Geeignete Branchen:
Unternehmen mit Team, E-Commerce, größere Betriebe
PROS:
Sehr viele Funktionen / Automatisiertes Mahnwesen / Teamfähig / Voll skalierbar
CONS:
Umfangreicher Funktionsumfang im oberen Preissegment / Archivierung optional zubuchbar
| easybill | Starter17 €pro Monat | Professional29 €pro Monat | Premium35 €pro Monat |
|---|---|---|---|
| Wichtige Funktionen | |||
| Dokumente pro Monat | 250 | 500+ | 500+ |
| Anzahl der Kontakte | 20 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| E-Mail-Versand | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zahlungserinnerungen & Mahnungen | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-Rechnungen Versand (XRechnung/ZUGFeRD) | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-Rechnungen Empfang (XRechnung/ZUGFeRD) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zahlungslink mit Mollie | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mitarbeiterverwaltung | — | — | 3 |
| Belegerfassung (mit KI) | 20 OCR inkl. | 1.000 | 1.000 |
| Dokumenten-Archivierung | Individuell | Individuell | Individuell |
| Schnittstellen | |||
| DATEV (Ausgangsdokumente) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inkasso-Schnittstelle | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lexware Office | ✓ | ✓ | ✓ |
| REST API (Anfragen pro Min.) | — | 10 | 60 |
| finAPI Anbindung | 1 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Anpassbarkeit | |||
| Unterschriftengrafik in Dokumenten | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eigenes Briefpapier | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mehrere Layouts & Vorlagen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wiederkehrende Dokumente | — | ✓ | ✓ |
| Entfall des E-Mail Brandings | — | ✓ | ✓ |
| Projektverwaltung mit Zeiterfassung | — | — | ✓ |
| Automatisierungen | |||
| Cloud Backup | — | ✓ | ✓ |
| Webhooks | — | ✓ | ✓ |
| Automatisierung per API | — | ✓ | ✓ |
| Automatisiertes Mahnwesen | — | — | ✓ |
| Import Manager | |||
| Versandmanagement für Online Bestellungen | — | ✓ | ✓ |
| E-Commerce Bestellungen | — | ✓ | ✓ |
| Anbindung von Marktplätzen & Onlineshops | — | ✓ | ✓ |
| Umsatzsteuer im europäischen Versandhandel | — | ✓ | ✓ |
| Berichte zur steuerlichen Abwicklung | — | ✓ | ✓ |
| Versandabwicklung | — | ✓ | ✓ |
| Individuelle Anpassung | — | ✓ | ✓ |
| Zusammenarbeit | |||
| Steuerberater-Zugang | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kostenloses Designpaket | — | ✓ | ✓ |
| Zusatzkosten | |||
| Flex-Option | + 0,29 € / Dokument | + 0,29 € / Dokument | + 0,29 € / Dokument |
| SEPA-Zahlungen | + 0,29 € / Zahlung | + 0,29 € / Zahlung | + 0,29 € / Zahlung |
| Zusätzliche Mitarbeiter | — | — | + 5 € / Mitarbeiter |
| Archivierungskosten | |||
| bis zu 100 Dokumente | ✓ | ✓ | ✓ |
| bis zu 500 Dokumente | ✓ | ✓ | ✓ |
| bis zu 1.000 Dokumente | 3 € | ✓ | ✓ |
| bis zu 2.000 Dokumente | 5 € | 5 € | 5 € |
| bis zu 5.000 Dokumente | 7 € | 7 € | 7 € |
| bis zu 10.000 Dokumente | 9 € | 9 € | 9 € |
| bis zu 25.000 Dokumente | 11 € | 11 € | 11 € |
| bis zu 50.000 Dokumente | 13 € | 13 € | 13 € |
| mehr als 50.000 Dokumente | 15 € | 15 € | 15 € |



There are no reviews yet.