Papierkram Paket S
Wichtige Infos
Monatliche Softwarekosten:
12,90 € / Monat oder 9,90 € / Monat bei jährlicher Zahlung
Mindestvertragslaufzeit:
Monatlich kündbar oder günstiger bei jährlicher Zahlung
Benutzer inklusive:
1 Benutzer
Zusätzliche Benutzer:
Nicht möglich
E-Rechnung:
Ja (XRechnung und ZUGFeRD)
Banking:
Ja (inkl. Kontenanbindung und Zahlungsabgleich)
Steuerberater-Schnittstelle:
Ja (DATEV-Datenservices, DATEV-Export, Elster-XML)
Geeignete Zielgruppe:
Gründer:innen, Kleinunternehmer:innen und nebenberuflich Selbstständige
PROS:
Günstiger Einstieg / alle wichtigen Funktionen enthalten / E-Rechnung und Banking bereits integriert / ideal für Einsteiger
CONS:
Für Einzelnutzer konzipiert / Erweiterungen im Team-Bereich begrenzt / keine offene API verfügbar
| Papierkram | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Angebote | |||
| Angebote schreiben | ✓ | ✓ | ✓ |
| PDF-Angebote downloaden oder Versand direkt über Papierkram | ✓ | ✓ | ✓ |
| Versand von zusätzlichen Dokumenten direkt über Papierkram | — | ✓ | ✓ |
| Angebote via Kundenportal versenden | — | ✓ | ✓ |
| Beliebig viele Positionen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Positionen gruppieren | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rabatte einfügen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eigenes Briefpapier | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eigene Schriften | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatischer Lohnkostenausweis | ✓ | ✓ | ✓ |
| Angebote in englischer Sprache | ✓ | ✓ | ✓ |
| Layoutanpassungen via CSS | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dokumente ohne Papierkram-Logo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filterbare Angebotsübersicht | ✓ | ✓ | ✓ |
| CSV-Export aller Angebote | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rechnungen | |||
| Rechnungen schreiben | ✓ | ✓ | ✓ |
| PDF-Rechnungen downloaden oder Versand direkt über Papierkram | ✓ | ✓ | ✓ |
| Versand von zusätzlichen Dokumenten direkt über Papierkram | — | ✓ | ✓ |
| Rechnungen via Kundenportal versenden | — | ✓ | ✓ |
| Abschlagsrechnungen erstellen | — | ✓ | ✓ |
| Rabatte einfügen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zahlung per Girocode und Paypal-Link | — | ✓ | ✓ |
| E-Rechnungen erstellen | ✓ | ✓ | ✓ |
| XRechnungen und ZUGFeRD-Rechnungen erstellen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Beliebig viele Positionen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Positionen gruppieren | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eigenes Briefpapier | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eigene Schriften | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatischer Lohnkostenausweis | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rechnungen in englischer Sprache | ✓ | ✓ | ✓ |
| Layoutanpassungen via CSS | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dokumente ohne Papierkram-Logo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wiederkehrende Rechnungen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filterbare Rechnungsübersicht | ✓ | ✓ | ✓ |
| CSV-Export aller Rechnungen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lieferscheine aus Rechnung erstellen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Brutto- und Nettorechnungen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Korrekte Rechnungen ins EU-Ausland und in Drittländer | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rechtskonforme Stornierung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zahlungsziel zentral definierbar | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dokumentenvorlagen gestalten | |||
| Eigenes Briefpapier hinterlegbar | ✓ | ✓ | ✓ |
| Briefpapier für Folgeseiten definieren | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inhaltsblöcke in Dokumenten aktivieren und deaktivieren | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mehrere Vorlagen für Rechnungen, Angebote und Lieferscheine definieren | ✓ | ✓ | ✓ |
| Individuelle Dokumentlayouts via CSS | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schriften auswählen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eigene Schriften hochladen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eigene Datenfelder | — | ✓ | ✓ |
| Mahnwesen | |||
| Mahnungen erstellen | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1., 2. und 3. Mahnung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mahntexte frei wählbar | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mahnungen via CSS individualisierbar | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zahlungseingang | |||
| Übersicht über offene Posten | ✓ | ✓ | ✓ |
| Übersicht über eingegangene Zahlungen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zahlungseingänge stornieren | ✓ | ✓ | ✓ |
| Belege | |||
| Beliebig viele Belege | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ausgabenbelege | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-Rechnungen, XRechnungen, ZUGFeRD-Rechnungen empfangen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Persönlicher E-Mail Posteingang für Belege | ✓ | ✓ | ✓ |
| Einnahmenbelege | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatische Inhaltserkennung mit MagicSuggest | ✓ | ✓ | ✓ |
| KI-unterstützte Inhaltserkennung mit Magic Suggest+ | bis 15 Belege / Monat | Unbegrenzt Belege | Unbegrenzt Belege |
| Wiederkehrende Belege | ✓ | ✓ | ✓ |
| Belegimport via E-Mail-Posteingang | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filterbare Belegübersicht | ✓ | ✓ | ✓ |
| CSV-Export aller Belege | ✓ | ✓ | ✓ |
| Belege an Kunden/Projekte weiterberechnen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anlagegüter verbuchen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kasse | |||
| Integriertes Kassenbuch | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kontakte | |||
| Unterscheidung Kund:innen / Lieferant:innen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Beliebig viele Kund:innen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Beliebig viele Lieferant:innen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kategorisierung von Kontakten | ✓ | ✓ | ✓ |
| Beliebig viele Personen pro Kontakt | ✓ | ✓ | ✓ |
| Logo oder Kennzeichnung mit Bild | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bankdaten und SEPA-Mandat | ✓ | ✓ | ✓ |
| CSV-Export aller Kontakte | ✓ | ✓ | ✓ |
| Projekte | |||
| Beliebig viele Projekte anlegen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Budgetkontrolle | ✓ | ✓ | ✓ |
| Logo oder Kennzeichnung mit Bild | ✓ | ✓ | ✓ |
| Übersicht nach Projektzustand filtern | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dokumentübersicht pro Projekt | ✓ | ✓ | ✓ |
| Finanzübersicht pro Projekt | ✓ | ✓ | ✓ |
| CSV-Export aller Projekte | ✓ | ✓ | ✓ |
| Beliebig viele Aufgaben pro Projekt | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aufgabenübersicht | ✓ | ✓ | ✓ |
| Projektarbeit im Team | — | ✓ | ✓ |
| Projektzeiten direkt in Rechnung überführen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Weiterberechnete Belege in Rechnung überführen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zeiterfassung | |||
| Zeiterfassung im Browser | ✓ | ✓ | ✓ |
| Beliebig viele Zeitbuchungen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zeiten nachtragen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kommentare pro Zeiterfassung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filterbare Aufgabenübersicht | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zeitreport: Wochenübersicht | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zeitreport: Mitarbeiter | — | ✓ | ✓ |
| Schnittstellen | |||
| DATEV-Datenservices | ✓ | ✓ | ✓ |
| DATEV-Export | ✓ | ✓ | ✓ |
| Elster-XML | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kontoabruf (PSD2 und PayPal) | ✓ | ✓ | ✓ |
| REST-API (BETA) | — | inkl. 10.000 Credits | inkl. 20.000 Credits |
| Banking | |||
| Mehrere Konten anlegen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatischer Abruf von Online-Konten oder Umsatzimport | bis 2 Konten | bis 5 Konten | bis 10 Konten |
| Zahlungsaus- und eingänge mit Belegen und Rechnungen synchronisieren | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dokumente für Transaktionen aus dem Konto heraus anlegen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gegenkonten definierbar | ✓ | ✓ | ✓ |
| Digitaler Kontoauszug | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suche in Kontobewegungen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Import und Export | |||
| Alle relevanten Daten im CSV-Format exportieren | ✓ | ✓ | ✓ |
| Buchungsdaten eines beliebigen Intervalls im DATEV-Format exportieren | ✓ | ✓ | ✓ |
| Waren importieren (CSV-Format) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kund:innen und Lieferant:innen importieren (CSV-Format) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rechnungen importieren (CSV-Format) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Steuern und Analysen | |||
| Kleinunternehmerregelung aktivierbar | ✓ | ✓ | ✓ |
| UStVA – Umsatzsteuervoranmeldung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Umsatzsteuer-Jahresansicht | ✓ | ✓ | ✓ |
| ZM – Zusammenfassende Meldung | ✓ | ✓ | ✓ |
| EÜR – Einnahmenüberschussrechnung | ✓ | ✓ | ✓ |
| BWA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Erweiterte BWA | — | ✓ | ✓ |
| Individuelle Berichtzeiträume | — | ✓ | ✓ |
| Steuerberaterzugang | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cashflow | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zeiterfassung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ideal für | |||
| Selbständige | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nebengewerbe | ✓ | ✓ | ✓ |
| Freiberufler | ✓ | ✓ | ✓ |
| Personengesellschaften (GbR, OHG, KG) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kapitalgesellschaften (GmbH, AG) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Allgemein | |||
| Postausgang | — | ✓ | ✓ |
| Mobile App | ✓ | ✓ | ✓ |
| GoBD-zertifizierte Buchhaltung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dashboardübersicht über Produktivität, aktive Projekte, letzte Dokumente und Finanzen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Benachrichtigungen über System-Informationen und Hinweise | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nummernkreise definierbar | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ist-Versteuerung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kontenrahmen SKR03 und SKR04 auswählbar | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schnellsuche über alle Inhalte und Dokumente | ✓ | ✓ | ✓ |
| Waren und Dienstleistungen mit Preisen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Weitere Benutzer:innen hinzubuchbar | — | Max. 5 Nutzer:innen | Unbegrenzt Nutzer:innen |
| Upload-Speicherplatz | 1.000 MB | 2.500 MB | 10.000 MB |



There are no reviews yet.